| kW | Type | Gear Ratio, Motor speed (50Hz=1500 rpm, 60Hz=1800rpm) | Shaft Height(mm) Foot Hole(mm) |
| 0.75 | A | 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30 | Shaft H: 135mm Foot Hole L: 135mm |
| B | 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120 | Shaft H: 153mm Foot Hole L: 150mm |
|
| 1.5 | A | 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30 | Shaft H: 153mm Foot Hole L: 150mm |
| B | 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120 | Shaft H: 172mm Foot Hole L: 172mm |
|
| C | 1/100, 1/120 | Shaft H: 235mm Foot Hole L: 320mm |
|
| 2.2 | A | 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30 | Shaft H: 172mm Foot Hole L: 172mm |
| B | 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120 | Shaft H: 181mm Foot Hole L: 245mm |
|
| C | 1/75, 1/90, 1/100, 1/120 | Shaft H: 205mm Foot Hole L: 290mm |
|
| D | 1/75, 1/90, 1/100 | Shaft H: 235mm Foot Hole L: 320mm |
|
| E | 1/100, 1/120 | Shaft H: 270mm Foot Hole L: 350mm |
|
| 3.7 | A | 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 | Shaft H: 172mm Foot Hole L: 172mm |
| B | 1/30 | Shaft H: 181mm Foot Hole L: 245mm |
|
| C | 1/40, 1/50, 1/60 | Shaft H: 205mm Foot Hole L: 290mm |
|
| D | 1/60 | Shaft H: 235mm Foot Hole L: 320mm |
|
| E | 1/75, 1/90 | Shaft H: 270mm Foot Hole L: 350mm |


