Đặc điểm nổi bật
- Nhỏ gọn, nhẹ: nặng khoảng 2,2–2,4 kg, dễ mang theo và dễ lắp vào máy móc.
- Hút sâu: hút ướt đến 6,4 m, hút khô đến 3,7 m khi dùng màng Santoprene, Hytrel hoặc Buna-N.
- Tự mồi, chạy khô không hỏng.
- An toàn: chạy bằng khí nén, không dùng điện, phù hợp khu vực dễ cháy nổ; có chứng nhận ATEX.
- Điều chỉnh đơn giản: thay đổi áp suất khí cấp từ 1,4 đến 7 bar để chỉnh lưu lượng.
- Nhiều lựa chọn màng và van: PTFE, Santoprene, Hytrel, Buna-N; bi van có thể bằng inox, phù hợp nhiều loại chất lỏng.
Vật liệu
| Part | Material options |
|---|---|
| Fluid section | Polypropylene, Acetal |
| Center section | Polypropylene |
| Valve seats | Polypropylene, Acetal, stainless steel |
| Valve balls | PTFE, Hytrel, Buna-N, stainless steel |
| Diaphragms | PTFE, Santoprene, Hytrel, Buna-N |
Ứng dụng
- Chuyển chất lỏng lượng nhỏ, hút cạn thùng phuy, can chứa
- Châm hóa chất đơn giản trong xử lý nước, xi mạ, dệt nhuộm
- Tích hợp vào máy móc, thiết bị (OEM)
- Bơm mực in, chất tẩy rửa, dung dịch loãng
- Khu vực dễ cháy nổ không dùng được bơm điện
| TYPE | Max. flow | Max. discharge pressure | Air conn. | Liquid conn. | Maximum suction lift (dry) |
| VA08 non metallic | 19 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 1/4″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
| VA10 non metallic | 25 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 3/8″ BSP/NPT | 3,7 m wc |
| VA15 non metallic | 57 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 1/2″ BSP/NPT | 4,5 m wc |
| VA20 metallic | 61 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 3/4″ BSP/NPT | 4,5 m wc |
| VA25(HE) non metallic | 189 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
| VA25(HE) metallic | 189 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | 1″ BSP/NPT | 4,9 m wc |
| VA40 non metallic | 443 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,5 m wc |
| VA40 metallic | 443 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | 1 1/2″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
| VA40(HE) non metallic | 462 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
| VA50 non metallic | 568 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,5 m wc |
| VA50 metallic | 568 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | 2″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
| VA50(HE) non metallic | 757 l/min | 8,6 bar | 3/4″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
| VA80(HE) non metallic | 1059 l/min | 7 bar | 3/4″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,4 m wc |
| VA80(HE) metallic | 1135 l/min | 8,6 bar | 3/4″ BSP/NPT | 3″ BSP/NPT | 2,4 m wc |


