Đặc điểm nổi bật
- Thân kim loại bền chắc: nhôm cho dầu, dung môi, sơn; inox 316 cho hóa chất, thực phẩm và môi trường yêu cầu chống ăn mòn.
- Chịu nhiệt đến 107°C.
- Hút sâu: hút ướt đến 7,6 m, hút khô đến 4,5 m.
- Bơm chất lỏng đặc: độ nhớt đến 5.000 mPa·s, hạt rắn đến 2,5 mm.
- Tự mồi, chạy khô không hỏng.
- Van khí không bị kẹt: khởi động lại dễ dàng; không cần tra dầu cho khí nén.
- An toàn: chạy bằng khí nén, không dùng điện, phù hợp khu vực dễ cháy nổ; có chứng nhận ATEX.
- Nhẹ: bản thân nhôm chỉ nặng 3,9 kg, dễ mang theo, phù hợp làm bơm di động.
Ứng dụng
- Chuyển dầu, dung môi, sơn, mực in, keo từ thùng phuy, bồn chứa
- Bơm chất lỏng nóng đến 107°C
- Bơm hóa chất, chất tẩy rửa (thân inox 316)
- Bảo dưỡng ô tô, cơ khí, xưởng sơn, in ấn
- Làm bơm di động, tích hợp vào máy móc thiết bị
- Khu vực dễ cháy nổ không dùng được bơm điện
|
TYPE |
Max. flow | Max. discharge pressure | Air conn. | Liquid conn. | Maximum suction lift (dry) |
| VA08 non metallic | 19 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 1/4″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
| VA10 non metallic | 25 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 3/8″ BSP/NPT | 3,7 m wc |
| VA15 non metallic | 57 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 1/2″ BSP/NPT | 4,5 m wc |
| VA20 metallic | 61 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 3/4″ BSP/NPT | 4,5 m wc |
| VA25(HE) non metallic | 189 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
| VA25(HE) metallic | 189 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | 1″ BSP/NPT | 4,9 m wc |
| VA40 non metallic | 443 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,5 m wc |
| VA40 metallic | 443 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | 1 1/2″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
| VA40(HE) non metallic | 462 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
| VA50 non metallic | 568 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,5 m wc |
| VA50 metallic | 568 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | 2″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
| VA50(HE) non metallic | 757 l/min | 8,6 bar | 3/4″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
| VA80(HE) non metallic | 1059 l/min | 7 bar | 3/4″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,4 m wc |
| VA80(HE) metallic | 1135 l/min | 8,6 bar | 3/4″ BSP/NPT | 3″ BSP/NPT | 2,4 m wc |


