Bơm màng đôi điện Verderair e-PURE
Bơm màng đôi điện Verderair e-PURE là dòng bơm sử dụng công nghệ tiên tiến mới cho các dòng bơm màng. Sản phẩm hoạt động theo nguyên lý dòng chảy ngang, giúp giảm tổn thất ma sát và nâng cao hiệu suất năng lượng. Nhờ đó:
- Giảm chi phí bảo trì
- Tiết kiệm điện năng
- Kéo dài tuổi thọ bơm
Thân bơm được gia công nguyên khối từ vật liệu PTFE hoặc PE (UHMW). Các bộ phận tiếp xúc chất lỏng khác được chế tạo từ PEEK, thép không gỉ 316L, Hastelloy C hoặc Duplex SS.
Thông số kỹ thuật bơm VERDERAIR E-PURE
| Thông số kỹ thuật | VA-EP30 | VA-EP50 | VA-EP100 |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng tối đa | 30 lít/phút | 50 lít/phút | 100 lít/phút |
| Áp suất xả tối đa | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Kích thước hạt rắn tối đa | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Khả năng hút tối đa (ướt) | 8,5 m wc | 9 m wc | 9 m wc |
| Khả năng hút tối đa (khô) | 1,6 m wc | 2.2 m wc | 5 m wc |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa (với PE) | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa (với PTFE) | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Kích thước cổng kết nối (NPT) | 3/4 inch | 3/4 inch | 1 1/4 inch |
| Vật liệu tiếp xúc chất lỏng | UHMW PE, PTFE, PEEK, SS 316L | Giống VA-EP30 | Giống VA-EP30 |
| Vật liệu van một chiều (flapper) | PEEK | PEEK | PEEK |
| Vật liệu màng (diaphragm) | PTFE ép khuôn | PTFE ép khuôn | PTFE ép khuôn |
| Vật liệu thân trung tâm | UHMW PE, PTFE | UHMW PE, PTFE | UHMW PE, PTFE |
| Chứng chỉ | ATEX | ATEX | ATEX |
| Độ nhớt tối đa khuyến nghị | 2000 mPas | 2000 mPas | 2000 mPas |
| Độ ồn vận hành tối đa | 73,9 dBa | 74,5 dBa | 75 dBa |
Ưu điểm
- Tiết kiệm năng lượng
- Thiết kế chống rò rỉ
- Tự mồi và chạy khô
- Hoạt động ổn định với chất lỏng có tính mài mòn
- Ít rung động
- Dễ lắp đặt, vận hành đơn giản
- Bảo trì ít – tuổi thọ cao
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI








