THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
| Thông số kỹ thuật | VA H20 FD | VA H25 FD | VA H40 FD | VA H50 FD | VA-2H25 SB | VA-2H40 SB | VA-2H52 SB | VA-2H80 SB | VA-2H40 SF | VA-2H53 SF | VA-2H54 SF |
| Lưu lượng tối đa | 61 lít/phút | 156 lít/phút | 443 lít/phút | 606 lít/phút | 155,2 lít/phút | 397,5 lít/phút | 681 lít/phút | 870 lít/phút | 302,8 lít/phút | 492 lít/phút | 340 lít/phút |
| Áp suất xả tối đa | 7 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Kích thước hạt rắn tối đa | 2,4 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,3 mm | 10,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 19 mm | 30,5 mm | 62,5 mm | 96,5 mm |
| Độ nhớt chất bơm tối đa | 5.000 cP | 12.000 cP | 15.000 cP | 20.000 cP | 10.000 cP | 15.000 cP | 20.000 cP | 25.000 cP | 15.000 cP | 20.000 cP | 20.000 cP |
| Chứng nhận | EN 1935, FDA, ATEX | EN 1935, FDA, ATEX | EN 1935, FDA, ATEX | EN 1935, FDA, ATEX | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 | ATEX, EC 1935/2004, FDA, USP Class VI, CE, EN 2.1, EN 3.1 |
| Kiểu kết nối | Tri-Clamp và DIN | Tri-Clamp và DIN | Tri-Clamp và DIN | Tri-Clamp và DIN | Tri-Clamp | Tri-Clamp | Tri-Clamp | Tri-Clamp | Tri-Clamp | Tri-Clamp | Tri-Clamp |


