BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SCH121H | 700 | 125 | 42 | 120 |
| SCH202H | 700 | 215 | 49 | 162 |
| SCH202FP | 700 | 215 | 49 | 162 |
| SCH202XA | 700 | 215 | 49 | 162 |
| SCH202XCB | 700 | 215 | 49 | 162 |
| SCH202XCE | 700 | 215 | 49 | 162 |
| SCH302H | 700 | 326 | 64 | 178 |
| SCH302FP | 700 | 326 | 64 | 178 |
| SCH302XA | 700 | 326 | 64 | 178 |
| SCH302XCB | 700 | 326 | 64 | 178 |
| SCH302XCE | 700 | 326 | 64 | 178 |
| SCH603H | 700 | 576 | 76 | 247 |
| SCH603XA | 700 | 576 | 76 | 247 |
| SCH603XCB | 700 | 576 | 76 | 247 |
| SCH603XCE | 700 | 576 | 76 | 247 |
| SCH1003H | 700 | 933 | 76 | 254 |


