Specifications :
| PLFXD2 PLFYD2 |
PLFXD2.PLFXW2 PLFYD2.PLFYD2 |
PLFXD2.PLFXW2 | ||||||||
| 1 | 03 | 06 | 08*² | 1 | 2 | 3P | 6 | 14 | ||
| Max. discharge volume (50Hz/60Hz)*¹ | L/min | 0.24 | 0.72 | 1.44 | 2 | 2.4 | 3.6[3.4] | 6 | 13.2 | 28 |
| L/h | 14.4 | 43.2 | 86.4 | 120 | 144 | 216[204] | 360 | 792 | 1680 | |
| US G/h | 3.8 | 11.4 | 22.8 | 31.7 | 38 | 57[53.9] | 95 | 209.1 | 443.5 | |
| Max. discharge pressure | MPa | 1*⁴ | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |||||
| bar | 10 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| psi | 145 | 72.5 | 101.5 | 72.5 | ||||||
*1 Values in [ ] are for the direct-driven type PTFE diaphragm
*2 Direct-driven type is PVC type only
*3 SUS hose connection : 0.5 Mpa
*4 SUS/PVDF hose connection: 0.5MPa


