TYPE | Max. flow | Max. discharge pressure | Air conn. | Liquid conn. | Maximum suction lift (dry) |
VA08 non metallic | 19 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 1/4″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
VA10 non metallic | 25 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 3/8″ BSP/NPT | 3,7 m wc |
VA15 non metallic | 57 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 1/2″ BSP/NPT | 4,5 m wc |
VA20 metallic | 61 l/min | 7 bar | 1/4″ BSP/NPT | 3/4″ BSP/NPT | 4,5 m wc |
VA25(HE) non metallic | 189 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
VA25(HE) metallic | 189 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | 1″ BSP/NPT | 4,9 m wc |
VA40 non metallic | 443 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,5 m wc |
VA40 metallic | 443 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | 1 1/2″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
VA40(HE) non metallic | 462 l/min | 8,6 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
VA50 non metallic | 568 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,5 m wc |
VA50 metallic | 568 l/min | 8,4 bar | 1/2″ BSP/NPT | 2″ BSP/NPT | 2,5 m wc |
VA50(HE) non metallic | 757 l/min | 8,6 bar | 3/4″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 4,9 m wc |
VA80(HE) non metallic | 1059 l/min | 7 bar | 3/4″ BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | 2,4 m wc |
VA80(HE) metallic | 1135 l/min | 8,6 bar | 3/4″ BSP/NPT | 3″ BSP/NPT | 2,4 m wc |
Bơm màng khí nén Verderair : VA10 non metalic
Thông số kỹ thuật:
– Lưu lượng tối đa: 25 L/m
– Áp suất đầu xả tối đa: 7 Bar
– Kích thước hạt tối đa lên đến 1.6mm
– Chiều cao hút khô tối đa lên đến 3.7m wc
– Chiều cao hút ướt tối đa lên đến 6.4 m wc
– Độ nhớt: 1000mPa.s
– Nhiệt độ vận hành: 65°C
Danh mục: Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Sản phẩm tương tự
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir
Bơm Màng Khí Nén VerderAir